Thông tin sản phẩm : Dây hàn quang SC OM3 ( Pigtail SC )
Dây hàn nối quang tên tiếng anh : Pigtail là một đoạn cáp quang Single-mode hoặc Multi-mode thông thường là 1 lõi, 1 đầu có gắn sẵn đầu kết nối quang như SC, LC, FC, ST, MU, MT-RJ, MPO vv... một đầu để trống để hàn nối vào tuyến cáp quang, dây hàn nối quang được bảo vệ và quản lý trong hộp đấu nối quang ODF.
Đặc điểm:
1. Single-mode hoặc Multi-mode
2. Vỏ PVC đường kính 2.0mm hoặc 3.0mm
3. Non-PVC đường kính 0.9mm, có nhiều mầu sắc
4. Đầu kết nối ST/PC, ST/UPC hoặc ST/APC
5. Chiều dài chuẩn 1.5m 3m 5m
Thông số kỹ thuật | ||||
Loại dây | OM3 Multimode | |||
Đầu kết nối | LC/PC; LC/UPC hoặc LC/APC | |||
Kiểu sợi quang | Single-Mode | |||
Độ suy giảm tín hiệu | ≤0.2 dB | |||
Bước sóng | 1310~1510nm | |||
Độ uốn cong | R≥3cm | |||
Lực căng lớn nhất | ≤50N/cm với loại non-PVC và ≤90N/cm với loại có vỏ PVC | |||
Lực nghiền nát | ≤400N/cm với loại non-PVC và ≤550N/cm với loại có vỏ PVC | |||
Kích cỡ | ||||
Đường kính lớp bảo vệ | 0.9mm | |||
Đường kính Core | 9 microns | |||
Đường kính Cladding | 125 microns | |||
Vỏ | PVC (OFNR-rated) 2.0mm hoặc 3.0mm | |||
Màu | Loại có vỏ PVC dầy: Da cam; Loại Non-PVC có 12 mầu | |||
Chiều dài | 1.5m 3m 5m | |||
Thông số kỹ thuật chi tiết | ||||
Parameter | Unit | LC Connector | ||
PC | UPC | APC | ||
Insertion Loss(Typical) | dB | ≤0.25 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Return Loss | dB | ≥45 | ≥50 | ≥65 |
Operating Wavelength | nm | 1310, 1510 | ||
Exchangeability | dB | ≤0.2 | ||
Vibration | dB | ≤0.2 | ||
Operating Temperature | ºC | -40~+75 | ||
Storage Temperature | ºC | -45~+85 | ||
Cable Diameter | mm | Ø3.0, Ø2.0, Ø0.9 |
Số điện thoại: 0916955988 - 04.62885522
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com