STT | Model | No. of cores | Nominal sectional area | Approx.max outer diameter | Maxconductor resistance at 20°C |
1 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 2×0.5mm² | 2 | 0.5mm² | 6.0±0.2mm | 48.8 |
2 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 2×0.75mm² | 2 | 0.75mm² | 7.2±0.2mm | 32.5 |
3 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 2×1.0mm² | 2 | 1.0mm² | 7.2±0.2mm | 24.4 |
4 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 2×1.25mm² | 2 | 1.25mm² | 7.8±0.2mm | 19.5 |
5 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 2×1.5mm² | 2 | 1.5mm² | 8.5±0.2mm | 16.7 |
6 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 2×2.5mm² | 2 | 2.5mm² | 10.3±0.2mm | 10.4 |
7 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 3×0.5mm² | 3 | 0.5mm² | 6.2±0.2mm | 48.8 |
8 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 3×0.75mm² | 3 | 0.75mm² | 7.5±0.2mm | 32.5 |
9 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 3×1.0mm² | 3 | 1.0mm² | 8.2±0.2mm | 24.4 |
10 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 3×1.25mm² | 3 | 1.25mm² | 8.5±0.2mm | 19.5 |
11 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 3×1.5mm² | 3 | 1.5mm² | 9.0±0.2mm | 16.7 |
12 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 3×2.5mm² | 3 | 2.5mm² | 10.8±0.2mm | 10.4 |
13 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 4×0.5mm² | 4 | 0.5mm² | 6.9±0.2mm | 48.8 |
14 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 4×0.75mm² | 4 | 0.75mm² | 8.0±0.2mm | 32.5 |
15 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 4×1.0mm² | 4 | 1.0mm² | 8.6±0.2mm | 24.4 |
16 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 4×1.25mm² | 4 | 1.25mm² | 8.8±0.2mm | 19.5 |
17 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 4×1.5mm² | 4 | 1.5mm² | 10.0±0.2mm | 16.7 |
18 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 4×2.5mm² | 4 | 2.5mm² | 11.3±0.2mm | 10.4 |
19 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 5×0.5mm² | 5 | 0.5mm² | 7.8±0.2mm | 48.8 |
20 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 5×0.75mm² | 5 | 0.75mm² | 9.0±0.2mm | 32.5 |
21 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 5×1.0mm² | 5 | 1.0mm² | 9.6±0.2mm | 24.4 |
22 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 5×1.25mm² | 5 | 1.25mm² | 10.0±0.2mm | 19.5 |
23 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 5×1.5mm² | 5 | 1.5mm² | 11.0±0.2mm | 16.7 |
24 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 5×2.5mm² | 5 | 2.5mm² | 13.0±0.3mm | 10.4 |
25 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 6×0.5mm² | 6 | 0.5mm² | 8.0±0.2mm | 48.8 |
26 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 6×0.75mm² | 6 | 0.75mm² | 9.7±0.2mm | 32.5 |
27 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 6×1.0mm² | 6 | 1.0mm² | 10.1±0.2mm | 24.4 |
28 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 6×1.25mm² | 6 | 1.25mm² | 10.3±0.2mm | 19.5 |
29 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 6×1.5mm² | 6 | 1.5mm² | 11.8±0.2mm | 16.7 |
30 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 7×0.5mm² | 7 | 0.5mm² | 8.2±0.2mm | 48.8 |
31 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 7×0.75mm² | 7 | 0.75mm² | 9.6±0.2mm | 32.5 |
32 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 7×1.0mm² | 7 | 1.0mm² | 10.1±0.2mm | 24.4 |
33 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 7×1.25mm² | 7 | 1.25mm² | 11.2±0.2mm | 19.5 |
34 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 8×0.5mm² | 8 | 0.5mm² | 8.5±0.2mm | 48.8 |
35 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 8×0.75mm² | 8 | 0.75mm² | 10.0±0.2mm | 32.5 |
36 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 8×1.0mm² | 8 | 1.0mm² | 10.9±0.2mm | 24.4 |
37 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 8×1.25mm² | 8 | 1.25mm² | 11.2±0.2mm | 19.5 |
38 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 8×1.5mm² | 8 | 1.5mm² | 12.8±0.2mm | 16.7 |
39 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 10×0.5mm² | 10 | 0.5mm² | 10.0±0.2mm | 48.8 |
40 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 10×0.75mm² | 10 | 0.75mm² | 12.1±0.2mm | 32.5 |
41 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 10×1.0mm² | 10 | 1.0mm² | 12.6±0.3mm | 24.4 |
42 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 10×1.25mm² | 10 | 1.25mm² | 13.5±0.3mm | 19.5 |
43 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 10×1.5mm² | 10 | 1.5mm² | 14.5±0.3mm | 16.7 |
44 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 12×0.5mm² | 12 | 0.5mm² | 11.2±0.2mm | 48.8 |
45 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 12×0.75mm² | 12 | 0.75mm² | 12.2±0.2mm | 32.5 |
46 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 12×1.0mm² | 12 | 1.0mm² | 13.4±0.3mm | 24.4 |
47 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 12×1.25mm² | 12 | 1.25mm² | 13.9±0.3mm | 19.5 |
48 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 12×1.5mm² | 12 | 1.5mm² | 15.2±0.5mm | 16.7 |
49 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 16×0.5mm² | 16 | 0.5mm² | 11.5±0.2mm | 48.8 |
50 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 20×0.5mm² | 20 | 0.5mm² | 12.6±0.3mm | 48.8 |
51 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 20×0.75mm² | 20 | 0.75mm² | 15.0±0.5mm | 32.5 |
52 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 20×1.25mm² | 20 | 1.25mm² | 17.0±0.3mm | 19.5 |
53 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 30×0.5mm² | 30 | 0.5mm² | 15.0±0.5mm | 48.8 |
54 | Cáp điều khiển có lưới (Shielded control cable) RVVP 30×0.75mm² | 30 | 0.75mm² | 18.0±0.5mm | 32.5 |
Chúng tôi ở đây
Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15 Hoàng Đạo Thành,Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội
Số điện thoại: 0916.955.988 - 024.2242.5522
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email:thietbivienthong247@gmail.com